| п/п |
Модель, марка |
Число осей |
Полная масса, кг |
Грузо- подъемность, кг |
Распределение полной массы, кг |
Габаритные размеры, мм |
Погрузочная высота, мм |
|||
| На ССУ |
На заднюю ось (тележка) |
длина | ширина | высота | ||||||
|
Полуприцепы-контейнеровозы |
||||||||||
| 1. | МАЗ 9389 | 3 | 38700 | 32400 | 14700 | 24000 | 12325 | 2560 | 1530 | - |
| 2. | МАЗ 93892 | 3 | 39000 | 33000 | 15000 | 24000 | 12350 | - | 1470 | - |
| 3. | СЗАП 9905 | 2 | 27350 | 24000 | 11015 | 16335 | 6350 | 2490 | 1400 | - |
| 4. | СЗАП 9908 | 2 | 34980 | 30480 | 14980 | 20000 | 12410 | 2500 | 1400 | - |
| 5. | СЗАП 9915 | 3 | 39000 | 34000 | 15000 | 24000 | 12410 | 2500 | 1400 | - |
| 6. | ЧМЗАП 99858-(010) | 2 | 23930 | 20320 | 7640 | 16290 | 7000 | 2500 | 1460 | 1250 |
| 7. | ЧМЗАП 99859 | 2 | 34700 | 30200 | 14700 | 20000 | 11985 | 2500 | 1470 | 1225 |
| 8. | SWCT 24P (KOGEL, Германия) | 3 | 36500 | 31000 | 12500 | 24000 | 12192 | 2450 | 1320 1290 |
|
| 9. | 2зз3-сс-403 (NARKO, Финляндия) | 2 | 40500 | 34000 | 13500 | 27000 | 12430 | 2260 | 1340 | 1140 |
| 10. | SW-240 (NOVTRUCK, Россия-Германия) | 3 | 38000 | 33000 | 11000 | 27000 | 12166 | 2040 | 1420 1385 |
|
| 11. | 4SS31 (RENDERS, Нидерланды) | 3 | 39000 | 33500 | 2000 | 27000 | 12125 | 2490 | 1340 | |
|
Полуприцепы-рефрижераторы |
||||||||||
| 1. | МОД 9786 | 2 | 32700 | 22000 | 14400 | 18300 | 12000 | 2300 | 2270 | 1500 |
| 2. | ОдАЗ9772 | 2 | 19100 | 11300 | 8100 | 11000 | 8370 8950 |
2250 2500 |
2000 3475 |
- |
| 3. | ОдАЗ 97725 | 2 | 19100 | 11300 | 8100 | 11000 | 8050 | 2210 | 2210 | 1410 |
| 4. | ТЕРМАЛЬ-86РС | 2 | 28800 | 20000 | 10800 | 18000 | 13215 13400 |
2600 2424 |
2680 4000 |
- |
| 5. | ЧМЗАП 99066 | 3 | 32700 | 24200 | 12850 | 19850 | 13600 | 2600 | 4000 | 1450 |
| 6. | SGK-12-20 (Германия) Kassbohrer | 2 | 31800 | 22000 | 12650 | 19150 | 11790 12650 |
2310 2500 |
2250 4000 |
1410 |
| 7. | SVKT20-32 (Германия) Kogel | 2 | 32000 | 22100 | 12000 | 20000 | 12640 | 2500 | 4071 | - |
| 8. | SVKT24 Р 70 HD-R (Германия) Kogel | 3 | 35000 | 27500 | 11000 | 24000 | 13580 | 2600 | 4000 | - |
| 9. | SVKV20LP-120 (Германия) Kogel | 2 | 32000 | 24700 | 12000 | 20000 | 13540 | 2500 | 3660 | - |
| 10. | 2PP3-UKRG-S45-405 (NARKO, Финляндия) | 3 | 40500 | 32300 | 13500 | 27000 | 13545 | 2550 | 4000 | - |
| 11. | 2PP3-UKRG-S70-365(FRC) | 3 | 36500 | 28300 | 9500 | 27000 | 13545 | 2600 | 4000 | - |
| 12. | 2PP3-UKRG-S50(FRC)-395 | 3 | 39500 | 31500 | 12500 | 27000 | 14000 | 2600 | 4000 | - |
| 13. | SKK-20-80 (SCHMITZ-ANHANGER; Германия) | 2 | 31000 | 22500 | 11000 | 20000 | 12050 12726 |
2330 2500 |
2280 3875 |
1445 |
| 14. | "Lainberet" (TRAILOR, Франция) | 2 | 34000 | 25730 | 12500 | 21500 | 11800 12625 |
22502 500 |
2320 3905 |
1400 |
| 15. | "Spear" (TRAILOR, Франция) | 2 | 32000 | 23000 | 12000 | 20000 | 11800 12600 |
23102 500 |
2250 3840 |
1440 |
|
Полуприцепы изотермические |
||||||||||
| 1. | SKO 24L-13.5FP25N100 (SCHMITZ-ANHANGER, Германия) | 3 | 39000 | 31750 | 12000 | 27000 | 13585 | 2550 | 4000 | |
| 2. | SK024L-13. 42FP8060PLUS (SCHMITZ-ANHANGER, Германия) | 3 | 39000 | 31660 | 12000 | 27000 | 13560 | 2600 | 4000 | |
|
Полуприцепы-фургоны |
||||||||||
| 1. | МАЗ 93802 | 1 | 19000 | 14000 | 9000 | 10000 | 10100 | 2500 | 4000 | - |
| 2. | МАЗ 93866 | 2 | 35000 | 27500 | 15000 | 20000 | 12500 | 2500 | 4000 | - |
| 3. | МАЗ 9758 | 3 | 34500 | 26500 | 10500 | 24000 | 13640 | 2500 | 4000 | - |
| 4. | МАЗ 938662 | 2 | 31000 | 22800 | 11000 | 20000 | 13845 | 2500 | 4000 | - |
| 5. | МАЗ 9398 | 3 | 32700 | 26200 | 14700 | 18000 | 12370 | 2500 | 3935 | - |
| 6. | МАЗ 9397 | 2 | 26800 | 20900 | 8800 | 18000 | 11500 | 2500 | 4000 | - |
| 7. | ЧМЗАП 9906 (025) | 2 | 32200 | 25000 | 12930 | 19270 | 12790 | 2500 | 4000 | - |
| 8. | ЧМЗАП 99062-017 | 2 | 32295 | 25765 | 20000 | 12295 | 10120 | 2500 | 4000 | - |
| 9. | ЧМЗАП 99063-017 | 1 | 18480 | 13900 | 8480 | 10000 | 10082 | 2500 | 4000 | - |
| 10. | ЧМЗАП 99063-051 | 1 | 21100 | 15900 | 11100 | 10000 | 10082 | 2500 | 4000 | - |
| 11. | ЧМЗАП 99064-013 | 3 | 38700 | 29300 | 11700 | 27000 | 14935 | 2500 | 4000 | - |
| 12. | NV 3528F (А8СО, Словакия) | 3 | 35000 | 27700 | 11000 | 24000 | ||||
| 13. | VAN F2 AW (FRUEHAUF, Франция) | 2 | 32000 | 25200 | 12300 | 19700 | ||||
| 14. | SNJ-20-32 KOGEL Германия) | 2 | 32000 | 24300 | 2000 | 20000 | 12390 | 2500 | 3930 | |
| 15. | SLK-20-32 (KOGEL Германия) | 2 | 32000 | 25000 | 12000 | 20000 | 12370 | 2500 | 3980 | |
| 16. | SN24P (34)HD (KOGEL Германия) | 3 | 35000 | 27820 | 11000 | 24000 | 13675 | 2500 | 4000 | |
| 17. | SN24P 170(34)HD-R (KOGEL Германия) | 3 | 35000 | 27820 | 11000 | 24000 | 13670 | 2500 | 4000 | |
| 18. | SPKN24P(33) HD-R (KOGEL Германия) | 3 | 35000 | 27160 | 11000 | 24000 | 13670 | 2500 | 4000 | |
|
Полуприцепы бортовые |
||||||||||
| 1. | ГКБ 9385 | 2 | 25800 | 20500 | 11350 | 14450 | 10170 | 2320 | 570 | 1480 |
| 2. | КАЗ 9368 | 1 | 14500 | 11500 | 6500 | 8000 | 7530 | 2260 | 600 | 1410 |
| 3. | МАЗ 9380-040 | 1 | 18800 | 15000 | 8800 | 10000 | 8800 | 2500 | - | |
| 4. | МАЗ 93801 | 1 | 17600 | 13500 | 7600 | 10000 | 8745 | 2500 | 705 2155 | - |
| 5. | МАЗ 93971 | 2 | 26800 | 20100 | 8800 | 18000 | 11465 | 2500 | 2135 | - |
| 6. | ОДАЗ 885 | 2 | 10350 | 7500 | 4350 | 6000 | 6080 6385 |
2200 2455 |
590 2030 |
1235 |
| 7. | ОДАЗ 93571 | 1 | 14400 | 11400 | 6400 | 8000 | 7800 | 2420 | 600 | 1400 |
| 8. | СЗАП 9328 | 3 | 34000 | 26000 | 11500 | 22500 | 13600 | 2500 | 1400 | |
| 9. | СЗАП 9370-01 | 2 | 19100 | 14500 | 8100 | 11000 | 9180 | 2500 | 2040 | 1450 |
| 10. | NV 35.28 (ASKO, Словакия), тент | 3 | 35000 | 27900 | 11000 | 24000 | 13960 | 2500 | 4000 | - |
| 11. | DSND-32 (FRUEHAUF, Франция), тент | 2 | 32000 | 25500 | 12000 | 20000 | 12326 | 2500 | 3755 | - |
| 12. | "KAISER" (King-Kube) (KAISER, Германия), тент | 3 | 38000 | 30325 | 11500 | 26500 | 13500 | 2500 | 4040-4090 | - |
| 13. | SN20-32 (KOGEL, Германия), тент | 2 | 32300 | 25500 | 12300 | 20000 | 12390 | 2500 | 3920 | - |
| 14. | GN-20 (KOGEL, Германия), тент | 2 | 32000 | 24600 | 12000 | 20000 | 12490 | 2500 | 3930 | - |
| 15. | "LATRE" (LATRE, Нидерланды), тент | 3 | 34500 | 27000 | 10500 | 24000 | 13620 | 2480 | 4000 | - |
| 16. | 32PP2L (NARKO, Финляндия), тент | 2 | 31000 | 24000 | 11000 | 20000 | 12335 | 2500 | 4000 | - |
| 17. | 2PP3-AL-18-405 (NARKO, Финляндия), тент | 3 | 40500 | 32500 | 13500 | 27000 | 13600 | 2550 | 4000 | - |
| 18. | 2PP3-AL-18-395 (NARKO, Финляндия), тент | 3 | 39500 | 31500 | 12500 | 27000 | 14040 | 2550 | 4045 | - |
| 19. | 2РРЗ-СС-395 (NARKO, Финляндия), тент | 3 | 39500 | 33000 | 12500 | 27000 | 12160 | |||