| п/п |
Модель, марка |
Число осей |
Полная масса, кг |
Грузо- подъемность, кг |
Распределение полной массы, кг |
Габаритные размеры, мм |
Погрузочная высота, мм |
|||
| На переднюю ось | На заднюю ось | длина | ширина | высота | ||||||
|
Прицепы бортовые |
||||||||||
| 1. | ГКБ 8328-01 | 2 | 8200 | 5500 | 4100 | 4100 | 5244 | 2428 | 608 | 1275 |
| 2. | ГКБ 8350 | 2 | 11500 | 8000 | 5750 | 5750 | 6100 | 2317 | 500 | 1300 |
| 3. | ГКБ 8352 | 2 | 13700 | 10000 | 6850 | 6850 | 6100 | 2317 | 500 | 1370 |
| 4. | МАЗ 8926 | 2 | 18800 | 15000 | 8800 | 10000 | 8800 | 2500 | ||
| 5. | МЗКТ 8385 | 2 | 25000 | 17000 | 12500 | 12500 | 10010 | 2985 | 2780 | 1780 |
| 6. | СЗАП 83551 | 2 | 12000 | 8800 | 6000 | 6000 | 8280 | 2500 | 1925 | 1300 |
| 7. | ЧМЗАП 304 | 2 | 14000 | 10500 | 7000 | 7000 | 8292 | 2500 | 1610 | 1300 |
| 8. | AN18P (KOGEL, Гep-мания), тент | 2 | 18000 | 13700 | 9000 | 9000 | 7080-8200 | 2500 | 4000 | - |
| 9. | AN24P (20)(KOGEL, Германия) тент | 3 | 24000 | 18700 | 8000 | 16000 | 8200 | 2550 | 4000 | - |
| 10. | ZN18P (18-20) (KOGEL,Германия), тент | 2 | 18000 | 13550 | - | 18000 | 7330-8100 | 2550 | 4000 | - |
| 11. | SP-240 (NOVTRUCK, Россия-Германия) | 3 | 38000 | 30500 | 11000 | 27000 | 13620 | - | 4000 | - |
|
Прицепы-тяжеловозы |
||||||||||
| 1. | ЧМЗАП 8398 | 3 | 50900 | 40000 | 16965 | 33935 | 9446 | 3200 | 2540 | 1140 |
| 2. | ЧМЗАП 5208 | 3 | 50420 | 40000 | 18220 | 32200 | 9000 | 1630 | ||
| 3. | ЧМЗАП 83981 | 3 | 54000 | 42600 | 18000 | 36000 | - | 3145 | 3300 | |
|
Прицепы-роспуски |
||||||||||
| 1. | ГКБ 819-01 | 2 | 18150 | 14000 | 118150 | 12000 | 2232 | 2990 | 1200 | |
| 2. | МЗКГ 900 | 2 | 25000 | 19000 | - 25000 | 5500 | 3070 | 2430 | 2030 | |
|
Прицепы-самосвалы |
||||||||||
| 1. | ГКБ 819-01 | 2 | 8050 | 5100 | 4025 | 4025 | - | - | - | - |
| 2. | ГКБ 8535-01 | 2 | 9000 | 5700 | 4618 | 4382 | - | - | - | - |
| 3. | ГКБ 8551 | 2 | 11500 | 7100 | 2320 | 2080 | - | - | - | - |
| 4. | СЗАП8551-01 | 2 | 11600 | 7500 | 5800 | 5800 | 5340 | 2310 | 760 | 1450 |
|
Прицепы-платформы |
||||||||||
| 1. | МАЗ 83781 | 2 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 9925 | 2500 | 1500 | 1450 |
| 2. | ТР4 3280 (GOLDHOFER, Германия) | 4 | 40000 | 32000 | 20000 | 20000 | 11120 | 2500 | 1120 | - |
| 3. | ТРЗ 2480 (GOLDHOFER, Германия) | 3 | 30000 | 25000 | 10000 | 20000 | 9125 | 2500 | 990 | - |
| 4. | ТМ-5 4062 (GOLDHOFER, Германия) | 5 | 50000 | 39000 | 20000 | 30000 | 13370 | 2740 | 3260 | - |
|
Прицепы-фургоны |
||||||||||
| 1. | МАЗ 8 3781 | 2 | 20000 | 14350 | 10000 | 10000 | 9925 | 2500 | 4000 | 1450 |
| 2. | МАЗ 87011 | 2 | 18000 | 12400 | 9000 | 9000 | 8240 | 2500 | 4000 | 1350 |
| 3. | МАЗ 87012 | 2 | 16000 | 11300 | 8000 | 8000 | 8600 | 2500 | 4000 | 1350 |
| 4. | МКЗГ 5247Д | 2 | 65800 | 50000 | 23000 | 42800 | 13980 | 3270 | 2850 | 640 |
| 5. | МЗКГ 9378 | 2 | 67000 | 49000 | 23000 | 44000 | 15725 | 3200 | 2800 | 1240 |
| 6. | МЗКГ 938Д | 2 | 26000 | 15500 | 8800 | 17200 | 13150 | 2800 | 2230 | 1315 |
| 7. | МЗКГ 99882 | 2 | 44000 | 33700 | 19000 | 25000 | 15500 | 3070 | 2520 | 1250 |
| 8. | МЗКГ 99883 | 2 | 50600 | 40000 | 19000 | 31600 | 15500 | 3070 | 2555 | 1285 |
| 9. | ЧМЗАП 5523А | 2 | 32000 | 25000 | 12000 | 20000 | ||||
| 10. | ЧМЗАП 5524 П | 2 | 30000 | 25600 | 10900 | 19100 | 9800 | 2500 | - | 1375 |
| 11. | ЧМЗАП 93261 | 2 | 35000 | 28500 | 15000 | 20000 | 11375 | 2500 | 3170 | 1135 |
| 12. | ЧМЗАП 9337 | 2 | 36700 | 48000 | 15000 | 33000 | 12785 | 3150 | 3300 | 750 |
| 13. | ЧМЗАП 93853-01 | 2 | 32700 | 26200 | 14700 | 18000 | 11318 | 2500 | 1310 | |
| 14. | ЧМЗАП 9399 | 2 | 33800 | 25000 | 12000 | 21800 | ||||
| 15. | ЧМЗАП 9903 | 1 | 18200 | 15000 | 8200 | 10000 | 10850 | 2500 | 1180 | |
| 16. | ЧМЗАП 9906. 4000 037(038) | 3 | 47000 | 38000 | 17000 | 30000 | 13100 | 3000 | 4000 | 860 |
| 17 | ЧМЗАП 9906. 4000 039(040) | 3 | 39000 | 30000 | 15000 | 24000 | 12600 | 2500 | 4000 | 860 |
|
Прицепы-модули |
||||||||||
| 1. | ТКРН-4 (GOLDHOFER, Германия) | 4 | 60000 | 50500 | 4х 15000 | - | 8920 | 2750 | - | 985 |
| 2. | TKPH-5 (GOLDHOFER, Германия) | 5 | 75000 | 63500 | 5х15000 | - | 10280 | 2750 | - | 985 |
| 3. | ТКРН-6 (GOLDHOFER, Германия) | 6 | 90000 | 77000 | 6х15000 | - | 11640 | 2750 | - | 985 |
| 4. | ТКРН-8(4+4) (GOLDHOFER, Германия) | 8 | 120000 | 99000 | 8х15000 | - | 15040 | 2750 | - | 985 |
| 5. | ТКРН-10(6+4) (GOLDHOFER, Германия) | 10 | 150000 | 125000 | 10х15000 | - | 17760 | 2750 | - | 985 |
| 6. | ТКРН-12(б+б) (GOLDHOFER, Германия) | 12 | 180000 | 150000 | 12х15000 | - | 20480 | 2750 | - | 985 |
| 7. | "Kamag-6" (KAMAG, Германия) | 6 | 204000 | 180000 | - | 6х34000 | 11700 | 2430 | - | 1140 |
| 8. | 4РТ-2 120(41RP) (КОММЕТО, Италия) | 4 | 136000 | 120000 | 2х34000 | 2х34000 | 9400 | 3140 | - | 1220 |
| 9. | 25М (КОММЕТО, Италия) | 2 | 56000 | 49000 | - | 2х28000 | 3100 | 3000 | - | 1000 |
| 10. | 35М (КОММЕТО, Италия) | 3 | 84000 | 74100 | - | 3х28000 | 4650 | 3000 | - | 1000 |
| 11. | 45М (КОММЕТО, Италия) | 4 | 112000 | 99000 | - | 4х28000 | 6200 | 3000 | - | 1000 |
| 12. | 55М (КОММЕТО, Италия) | 5 | 140000 | 124000 | 5х28000 | - | 7750 | 3000 | - | 1000 |
| 13. | 65М (КОММЕТО, Италия) | 6 | 168000 | 149000 | - | 6х28000 | 9300 | 3000 | - | 1000 |
| 14. | 6РТ-3-225 (3MG) (9NICOLAS, Франция) | 6 | 252000 | 220400 | - | 6х42000 | 12610 | 4810 | - | 1050 |
| 15. | 7РТ-2-168 (К-1907) (SCHEUERLE, Германия) | 7 | 196000 | 168000 | - | 7х28000 | 14800 | 3100 | - | 1290 |
| 16. | PKL 505 2 S (SCHEUERLE, Германия) | 5 | 67250 | 55250 | - | 5х13450 | 10800 | 2700 | - | 1300 |
| 17. | PK 1856.2 (SCHEUERLE, Германия) | 6 | 216000 | 180000 | - | 6х36000 | 11140 | 3600 | - | 1070 |
| 18. | 2XK1255 (SCHEUERLE, Германия) | 10 | 280000 | 241000 | - | 10х28000 | 14500 | 3000 | - | 1000 |
| 19. | PK 180. 6.2+PK 120.4.2. (SCHEUERLE, Германия) | 10 | 340000 | 302000 | - | 10х34000 | 14500 | 3600 | - | 1070 |
| 20. | К 10/4.2 (SCHEUERLE, Германия) | 4 | 128000 | 12300 | - | 4х32000 | 6450 | 3000 | - | 950 |
| 21. | К 75/5 (SCHEUERLE, Германия) | 5 | 80000 | 65500 | - | 5х16000 | 8100 | 2750 | - | 900 |
| 22. | PT-4-336 (2К-1907) (SCHEUERLE, Германия) | 7 | 39200 | 33600 | - | 7х56000 | 1130 | 6400 | - | 1290 |
|
Прицепы самоходные |
||||||||||
| 1. | ETL2 (КОМЕТО, Италия) | 4 | 48000 | 37500 | - | 4х12000 | 7500 6000 |
2700 | - | 1500 |
| 2. | ЕТН2 (КОМЕТО, Италия) | 4 | 48000 | |||||||